OVERALL11 タイムスケジュール
| 時間帯 | 内容 |
| 06:00〜 | 入場開始 |
| 07:00〜 | 受付 / 車検(車検はスタッフが巡回にて行います。) |
| 08:00〜 | ブリーフィング / オープニング |
クラス内訳:MOTO1・MOTO2・MOTO3・SS(Steel Shoe)・JB(Junk Box)・AJ・HEAVY・LIGHT
各クラスの走行が始まったら、次のクラスの方は走行待機エリアに集合してください。
練習走行(フリー走行 / 各15分)
| 時間帯 | 対象 |
| 09:00〜09:15 | MOTO1・MOTO2・MOTO3 |
| 09:15〜09:30 | SS(Steel Shoe)・JB(Junk Box) |
| 09:30〜09:45 | AJ |
| 09:45〜10:00 | HEAVY |
| 10:00〜10:15 | LIGHT |
コース整備
予選(各15分 / 5周レース)
| 時間帯 | 対象 |
| 10:30〜10:45 | MOTO1・MOTO2・MOTO3 |
| 10:45〜11:00 | SS(Steel Shoe)・JB(Junk Box) |
| 11:00〜11:15 | AJ |
| 11:15〜11:30 | HEAVY |
| 11:30〜11:45 | LIGHT |
昼休み・試乗会
| 12:00〜12:50 | Technix KOVE 大試乗会 & 昼休み(試乗会の参加受付は各ブースにて行います。) |
ファイナル(各20分 / 7周レース)
| 時間帯 | 対象 |
| 13:05〜13:25 | MOTO1・MOTO2・MOTO3 |
| 13:25〜13:45 | SS(Steel Shoe)・JB(Junk Box) |
| 13:45〜14:05 | AJ |
| 14:05〜14:25 | HEAVY |
| 14:25〜14:45 | LIGHT |
コース整備
OVERALL
| 14:55〜15:20 | OVERALL(各クラス上位2名=最大16名) |
表彰式 / エンディング
| 15:25〜15:55 | 表彰式 / エンディング |
| 〜16:00 | 完全終了(撤収・忘れ物確認) |